ตู้ ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 ตู้เก็บพลังงานสําหรับอุตสาหกรรมและการค้า ตู้เก็บพลังงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : Rosa Liu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1-1,000 หน่วย | ราคา : | โปร่ง |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องไม้และกล่องกระดาษแข็ง | เวลาการส่งมอบ : | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที | สามารถในการผลิต : | 1,000 หน่วยต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | หูหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | CLTF |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE,MSDS,UN38.3 | หมายเลขรุ่น: | CLFC-112 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ประเภทแบตเตอรี่: | ลิเธียมไอออน, LiFePO4 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 48V |
|---|---|---|---|
| วงจรชีวิต: | >3000 ครั้ง | ได้รับการรับรอง: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC |
| กระแสชาร์จสูงสุด: | 200A | กระแสชาร์จ / ดิสชาร์จมาตรฐาน: | 40A |
| OEM/ODM: | สามารถรับรอง | น้ําหนัก: | <84กก |
| ความจุที่กำหนด: | 200Ah | กระแสไฟสูงสุด: | 160A |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -20~55℃ | ||
| เน้น: | 200AH Lifepo4 Cell Pack,48V 100AH Lifepo4 Cell Pack,แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
||
รายละเอียดสินค้า
![]()
แบตเตอรี่ลิตยูม 48V 100AH 200AH
หากคุณไม่เห็นสินค้าใด ๆ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ กรุณาติดต่อเรา เราอาจจะไม่ได้จัดอันดับมันในเว็บไซต์ของเรา
Chalong fly ให้บริการ ODM&OEM กับการรับประกันคุณภาพสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราจําหน่ายแพ็คแบตเตอรี่และเซลล์แบตเตอรี่จากหลายชื่อดังเราผลิตแพ็คแบตเตอรี่และเครื่องพลังงานต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า.
การแสดงสินค้า:
![]()
![]()
![]()
![]()
การใช้งานของผลิตภัณฑ์
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ