ตู้ ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 ตู้เก็บพลังงานสําหรับอุตสาหกรรมและการค้า ตู้เก็บพลังงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : Rosa Liu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 หน่วย | ราคา : | โปร่ง |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องไม้และกล่องกระดาษ | เวลาการส่งมอบ : | 7-15 วันทําการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T | สามารถในการผลิต : | 1000 หน่วยต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลหูหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | CLF |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | MSDS,UN38.3 | หมายเลขรุ่น: | CLF-R4914 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| รุ่น: | 744V280Ah-208กิโลวัตต์ชั่วโมง | ความดันชื่อ: | 744V |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 280Ah | การใช้งาน: | ระบบจัดเก็บพลังงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม |
| ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ LiFePO4 | ชาร์จปัจจุบัน: | 100A |
| กระแสไฟไหลออกต่อเนื่องสูงสุด: | 200A | กระแสไฟชาร์จต่อเนื่องสูงสุด: | 100A |
| OEM/ODM: | มี | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -40 ~ 60 °C |
| มิติของเซลล์: | 750×450×235มม | วงจรชีวิต: | ≥6000ครั้ง |
| เน้น: | ระบบแบตเตอรี่แสงอาทิตย์ในตู้กลางแจ้ง,ระบบแบตเตอรี่แสงอาทิตย์ Lifepo4,ระบบแบตเตอรี่แสงอาทิตย์ 200KWH |
||
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียด
รายละเอียด: 744V280Ah-208KWh
ความแรงกดดันชื่อ: 744V
ความจุชื่อ: 210Ah
จํานวนวงจร: 6000 ครั้ง
ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่โซเดียม แบตเตอรี่ยอนโซเดียม
ความดันการชาร์จ: 936V
ความกระชับกําลังการปล่อย: 480V
กระแสการชาร์จ: 100A
กระแสการปล่อยไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุด: 200A
ขนาดความเร็วสูงสุดของกระแสการชาร์จต่อเนื่อง: 100A
ซีรี่ย์: แบตเตอรี่โซเดียม แบตเตอรี่โซเดียมไอออน
ขนาด: 750×450×235 มิลลิเมตร
น้ําหนัก: 2600kg
![]()
![]()
![]()
![]()
การใช้งาน
รถสองล้อไฟฟ้า รถสามล้อไฟฟ้า รถไฟฟ้าประเภท A00 รถบรรทุกหนัก เรือและระบบเก็บพลังงาน
![]()



![]()
![]()

ป้อนข้อความของคุณ