ตู้ ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 ตู้เก็บพลังงานสําหรับอุตสาหกรรมและการค้า ตู้เก็บพลังงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : Rosa Liu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ยูนิต | ราคา : | โปร่ง |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องไม้และกล่องกระดาษแข็ง | เวลาการส่งมอบ : | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที | สามารถในการผลิต : | 1,000 หน่วยต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | หูหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CLFLE OEM ODM LiFePO4 lithium battery | หมายเลขรุ่น: | CLFLE138 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| อัตราส่วนการชาร์จ: | 0.2C | อัตราการปลดปล่อย: | 2ค |
|---|---|---|---|
| วัสดุขั้วบวก: | LFP | OEM/ODM: | สามารถใช้งานได้ |
| น้ำหนัก: | 3.5 กก | ขนาด: | 175*125*115มม |
| เน้น: | แบตเตอรี่ลิเธียมสถานีพลังงาน 300Wh,แบตเตอรี่ลิเธียมของสถานีพลังงาน ROHS |
||
รายละเอียดสินค้า
OEM ODM LiFePO4 แบตเตอรี่ลิตியம் สถานไฟฟ้าพกพา แบตเตอรี่ลิตিয়াম แพ็คแบตเตอรี่ลิตিয়াম 300Wh
หากคุณไม่เห็นสินค้าใด ๆ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ กรุณาติดต่อเรา เราอาจจะไม่ได้จัดอันดับมันในเว็บไซต์ของเรา
Chalong fly ให้บริการ ODM&OEM กับการรับประกันคุณภาพสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราจําหน่ายแพ็คแบตเตอรี่และเซลล์แบตเตอรี่จากหลายชื่อดังเราผลิตแพ็คแบตเตอรี่และเครื่องพลังงานต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า.
![]()
![]()
| ความจุของแบตเตอรี่ | 300Wh | ||||||
| กระแสไฟฟ้าที่ปล่อยตัวเอง | ≤ 100uA | ||||||
|
เครื่องปรับ การชาร์จ |
120Wmax ((17V-25V) ประสิทธิภาพ 98% | ||||||
|
พลังงานไฟฟ้าไฟฟ้า MPPT การชาร์จ |
100Wmax ((17V-25V) ประสิทธิภาพ 98% | ||||||
| TYPE-C PD | 5-20V, 45W | ||||||
| USB QC 30 | 5-12V 18W QC30 | ||||||
| AC | 110V หรือ 220V | ||||||
| เครื่องจุดบุหรี่รถ | 12V, 10A | ||||||
| LED | 10-20W | ||||||
| การป้องกันการปล่อยเกิน | 12V±03 | ||||||
| การป้องกันการชาร์จเกิน | 16.8V | ||||||
| การป้องกันอุณหภูมิการปล่อย | 65°C | ||||||
| อุณหภูมิการชาร์จการคุ้มครอง | 45°C | ||||||
| การป้องกันความแรงเกิน | 60A ((<1S) | ||||||
| การป้องกันวงจรสั้น | 200A ((< 1mS) | ||||||
| น้ําหนัก | 3.5KG | ||||||
| ขนาด | 175*125*115 มม. | ||||||
| สี | สีเงิน สีดํา สีเทา | ||||||
| ความสามารถอื่น ๆ | 500Wh | ||||||
ป้อนข้อความของคุณ