ตู้ ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 ตู้เก็บพลังงานสําหรับอุตสาหกรรมและการค้า ตู้เก็บพลังงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : Rosa Liu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 2 ยูนิต | ราคา : | โปร่ง |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องไม้และกล่องกระดาษแข็ง | เวลาการส่งมอบ : | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที | สามารถในการผลิต : | 1,000 หน่วยต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | หูหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | หมายเลขรุ่น: | CLFLE137 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| MOQ: | 1000WH | น้ำหนัก: | 3.1 กิโลกรัม |
|---|---|---|---|
| อัตราส่วนการชาร์จ: | 0.5 | อัตราการปลดปล่อย: | 1C |
| วัสดุขั้วบวก: | NCM | มีค่าใช้จ่าย: | ใช่ |
| กำลังขับ: | ป้องกันการโอเวอร์โหลด 1030w | แรงดันเอาต์พุต: | 220V50Hz หรือ 110V60Hz |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต: | ac110v-220v,50/60Hz | โอเวอร์โหลดไฟฟ้ากระแสสลับ: | ไม่มีเอาต์พุตหลังจากโอเวอร์โหลด |
| พลังงาน: | 1056.6WH | คำสำคัญ: | โรงไฟฟ้า |
| การป้องกัน: | Smart BMS (ตัวเลือก GPRS) | แอปพลิเคชัน: | เครื่องมือไฟฟ้า, เครื่องใช้ภายในบ้าน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เรือ, ระบบพลังงานไฟฟ้า, ระบบกักเก็บพลังงานแสง |
| เน้น: | แบตเตอรี่ลิเธียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1000W,EV ที่ตั้งแคมป์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบตเตอรี่ลิเธียม |
||
รายละเอียดสินค้า
หากคุณไม่เห็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของคุณ โปรดติดต่อเรา เราอาจยังไม่ได้ลงรายการไว้บนเว็บไซต์ของเรา
Chalong fly ให้บริการ ODM&OEMs พร้อมการรับประกันคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราจัดจำหน่ายชุดแบตเตอรี่และเซลล์แบตเตอรี่จากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากมาย เราผลิตชุดแบตเตอรี่แบบกำหนดเองและแหล่งจ่ายไฟที่หลากหลายตามข้อกำหนดของลูกค้า
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ