ตู้ ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 ตู้เก็บพลังงานสําหรับอุตสาหกรรมและการค้า ตู้เก็บพลังงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : Rosa Liu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1-1,000 หน่วย | ราคา : | โปร่ง |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องไม้และกล่องกระดาษแข็ง | เวลาการส่งมอบ : | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที | สามารถในการผลิต : | 10,000 หน่วยต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | หูหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | CLTF |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CB, UL, CE, ROHS,UN38.3, MSDS | หมายเลขรุ่น: | CLFC-0063 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แรงดันไฟฟ้า: | 48V | ความจุ: | 100Ah, 150Ah, 200Ah |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด: | 54V | วงจรชีวิต: | 6,000 ครั้ง |
| ขนาดแบตเตอรี่: | 48V | ได้รับการรับรอง: | CB, UL, CE, ROHS, UN38.3, MSDS, BIS |
| พิมพ์: | LiFePO4, ลิเธียมไอออน | Max. การชาร์จและการคายประจุในปัจจุบัน: | 100A |
| แรงดันไฟฟ้า: | 42-54V | แอปพลิเคชัน: | UPS, พลังงานแสงอาทิตย์, ลม, เครื่องใช้ในบ้าน, ระบบพลังงานไฟฟ้า ฯลฯ |
| OEM/ODM: | มีอยู่ | ||
| เน้น: | ไฟหน้า18650แบตเตอรี่10C,1500มิลลิแอมป์ชั่วโมง18650แบตเตอรี่10C,ไฟหน้า18650ลิเธียมไอออนCell |
||
รายละเอียดสินค้า
หากคุณไม่เห็นสินค้าใด ๆ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ กรุณาติดต่อเรา เราอาจจะไม่ได้จัดอันดับมันในเว็บไซต์ของเรา
Chalong fly ให้บริการ ODM&OEM กับการรับประกันคุณภาพสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราจําหน่ายแพ็คแบตเตอรี่และเซลล์แบตเตอรี่จากหลายชื่อดังเราผลิตแพ็คแบตเตอรี่และเครื่องพลังงานต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า.
โวลเตชั่น | 48 วอลต์ | 48 วอลต์ | 48 วอลต์ |
ความจุ | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah |
พลังงาน | 4.8 kWh | 7.2 kWh | 9.6 kWh |
ความดันการทํางาน | 42-54 Vdc | 42-54 Vdc | 42-54 Vdc |
สูงสุด ความดันการชาร์จ | 54 Vdc | 54 Vdc | 54 Vdc |
ขนาดความแรงของกระแสการชาร์จและการปล่อย | 100A | 100A | 100A |
พลังงานสูงสุด | 4800 W | 7200 วัต | 9600 W |
อายุการใช้งาน ((25°C) | 10 ปี | ||
รอบชีวิต ((80% DOD, 25°C) | 6000 วงจร | ||
ระยะเวลาการเก็บรักษา / อุณหภูมิ | 5 เดือน @ 25°C; 3 เดือน @ 35°C; 1 เดือน @ 45°C | ||
อุณหภูมิการทํางาน | -20°C ถึง 60°C @60+/-25% ความชื้นสัมพันธ์ | ||
อุณหภูมิการเก็บรักษา | 0 °C ถึง 45 °C @60+/-25% ความชื้นสัมพัทธ์ | ||
มาตรฐานแบตเตอรี่ลิทธิียม | UL1642, IEC62619, UN383, ROHS,CE-EMC | ||
ระดับความคุ้มกันในห้อง | IP21 | ||
ขนาด ((L*W*H) | 680*480*180 ((220) มม. | ||
น้ําหนัก | 58.5 กิโลกรัม | 75 กิโลกรัม | 96.5 กิโลกรัม |
ติดต่อเราเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม
ป้อนข้อความของคุณ