ตู้ ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 ตู้เก็บพลังงานสําหรับอุตสาหกรรมและการค้า ตู้เก็บพลังงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : Rosa Liu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 2 ยูนิต | ราคา : | โปร่ง |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องไม้และกล่องกระดาษแข็ง | เวลาการส่งมอบ : | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที | สามารถในการผลิต : | 1,000 หน่วยต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | หูหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | หมายเลขรุ่น: | CLFLE136 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ความจุ: | 460Wh / 16.8V 32Ah | ขนาด: | 258*150*197มม |
|---|---|---|---|
| ใบรับรอง: | CE,UN38.3,FCC,RoHS | OEM/ODM: | พอใช้ได้ ยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่น |
| ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียม | น้ำหนัก: | ประมาณ: 4.2กก |
| รอบ: | ≥1000ครั้ง | อุณหภูมิคายประจุ: | -4-140°F (-20-60°C) |
| เน้น: | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบพกพา ODM,แบตเตอรี่ลิเธียมแบบพกพา 500W,แบตเตอรี่ลิเธียม 16.8V 32Ah |
||
รายละเอียดสินค้า
OEM ODM LiFePO4 แบตเตอรี่ลิตยูม แบตเตอรี่ลิตยูมพกพา Ternary 32Ah 16.8V 500W พร้อมแพ็คแบตเตอรี่ลิตยูม
หากคุณไม่เห็นสินค้าใด ๆ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ กรุณาติดต่อเรา เราอาจจะไม่ได้จัดอันดับมันในเว็บไซต์ของเรา
Chalong fly ให้บริการ ODM&OEM กับการรับประกันคุณภาพสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราจําหน่ายแพ็คแบตเตอรี่และเซลล์แบตเตอรี่จากหลายชื่อดังเราผลิตแพ็คแบตเตอรี่และเครื่องพลังงานต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า.
![]()
![]()
ปริมาตร
| ไม่ ไม่ | CLFLE136 | ||||||
| น้ําหนักสะสม | 4.2 กิโลกรัม | ||||||
| ขนาด | 258x150x197 มิลลิเมตร | ||||||
| ความจุ | 460Wh / 16.8V 32Ah | ||||||
| การรับรอง | สินค้าที่ได้รับการรับรอง | ||||||
| การออกอัตราแลกเปลี่ยน | 500W ((สูงสุด 600W), 220Vac 50Hz | ||||||
| การออก USB 5V | 5V DC2.4A 12Wmax ต่อพอร์ต | ||||||
| QC 3.0 การชาร์จเร็ว | 5V 3A DC, 9V 2A DC, 12V 1.5A DC,18W | ||||||
| การออกแบบ C | 3A DC, 9V 2A DC, 12V 1.5A DC, 18W สูงสุด | ||||||
| การออกไฟ DC 12V ((x2) | 84W, 12V DC, 10A สูงสุด (ไม่มีการป้องกันวงจรสั้น) | ||||||
| อัตราการออกกําลังรถ ((x1) | 94.5W, 13.2V DC, สูงสุด 7A | ||||||
| ความดันไฟเข้าการชาร์จ AC | 220-240Vac 50Hz | ||||||
| แรงไฟเข้าการชาร์จ AC |
TH02 พลังการชาร์จ 84W สูงสุด 16.8V DC 5A สูงสุด |
||||||
| ประเภทเซลล์ | แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม | ||||||
| ความจุของเซลล์ | 14.8V 32AH | ||||||
| อุณหภูมิการปล่อย | -4-140°F ((-20-60°C) | ||||||
| อุณหภูมิการชาร์จ | 32-122°F ((0-50°C) | ||||||
| อายุจักรยาน | ≥ 1000 ครั้ง | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ