ตู้ ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 ตู้เก็บพลังงานสําหรับอุตสาหกรรมและการค้า ตู้เก็บพลังงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : Rosa Liu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1-1,000 หน่วย | ราคา : | โปร่ง |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องไม้และกล่องกระดาษแข็ง | เวลาการส่งมอบ : | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที | สามารถในการผลิต : | 1,000 หน่วยต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | หูหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | CLTF |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS | หมายเลขรุ่น: | CLFC-0061 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แรงดันไฟฟ้า: | 48V | ความจุ: | 200อา |
|---|---|---|---|
| ปรับแต่ง: | ยอมรับ | ขนาดแบตเตอรี่: | 750*780*350มม |
| ประเภทการจัดเก็บ: | สภาพแวดล้อมที่แห้งและมีอากาศถ่ายเท | อัตราการปลดปล่อย: | 90% |
| อัตราส่วนการชาร์จ: | 100% | แอปพลิเคชัน: | เครื่องมือไฟฟ้า, เครื่องใช้ภายในบ้าน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เรือ, เรือดำน้ำ, รถจักรยานไฟฟ้า/สกูตเตอร์, รถ |
| เน้น: | แบตเตอรี่ Li Polymer แบบกำหนดเอง,แบตเตอรี่ Li Polymer 280Ah,แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 3.7 โวลต์ |
||
รายละเอียดสินค้า
หากคุณไม่เห็นผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ โปรดติดต่อเรา เราอาจยังไม่มีรายการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของเรา
Chalong fly ให้การรับประกันคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเราแก่ ODM&OEM เราจัดจำหน่ายชุดแบตเตอรี่และเซลล์แบตเตอรี่จากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากมาย เราผลิตชุดแบตเตอรี่และอุปกรณ์จ่ายไฟแบบกำหนดเองที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า
| แบบอย่าง | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 48V 50AH 100AH 150AH 200AH | |||
|---|---|---|---|---|
| ประเภทแบตเตอรี่ | LiFePO4 | |||
| โมดูลแบตเตอรี่ | 1 โมดูล | 2 โมดูล | 3 โมดูล | 4 โมดูล |
| ความจุแบตเตอรี่ [Ah] | 50 | 100 | 150 | 200 |
| พลังงานแบตเตอรี่ที่กำหนด [kWh] | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 |
| กำลังขับสูงสุด [kWh] | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| กระแสไฟขาออกสูงสุด [แอมป์] | 100, 1 วินาที | 200, 1 วินาที | 200, 3 วินาที | 200, 3 วินาที |
| น้ำหนักสุทธิ [กก.] | 47 | 69 | 91 | 113 |
| ขนาด [สูง*กว้าง*ลึก มม.] | 928*555*210 | |||
| แรงดันใช้งาน [V] | 40.5~54 | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน ช่วง [℃] | -20~50℃ | |||
| ปฏิทินชีวิต | 6,000 รอบ | |||
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 48 วี | |||
| ระดับการป้องกัน | ไอพี 65 | |||
| การสื่อสาร | สามารถ / RS485 / หน้าสัมผัสแบบแห้ง | |||
| การรับรองและมาตรฐานอย่างปลอดภัย | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CEC ได้รับการรับรอง | |||
| ความสามารถในการปรับขนาด [kWh] | ได้อย่างไม่มีขีดจำกัด | |||
| การรับประกัน | 10 ปี | |||
| มีเอกสารการรับประกันให้ | ใช่ | |||
| สี | สีขาว | |||
| สัญญาณเตือน | ประจุไฟเกิน ดิสชาร์จเกิน กระแสไฟเกิน ลัดวงจร | |||
| ข้อดี | สามารถใช้ได้ทั้งแบบนอกกริดและแบบไฮบริด การออกแบบแคมป์ การขยายแบบโมดูลาร์ | |||
| การตรวจสอบและการป้องกัน | แต่ละโคลนมี BMS เบรกเกอร์ฝังอยู่ในระบบ | |||
ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม!
ป้อนข้อความของคุณ