ตู้ ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 ตู้เก็บพลังงานสําหรับอุตสาหกรรมและการค้า ตู้เก็บพลังงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : Rosa Liu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 2 ยูนิต | ราคา : | โปร่ง |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องไม้และกล่องกระดาษแข็ง | เวลาการส่งมอบ : | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที | สามารถในการผลิต : | 1,000 หน่วยต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | หูหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | หมายเลขรุ่น: | CLFLE161 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ความสามารถเล็กน้อย: | 50ah | แรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย: | 60V |
|---|---|---|---|
| การทำให้เป็นอนุกรม: | 14ส | ขนาด: | 300มม.*215มม.*210มม |
| น้ำหนัก: | 16 กิโลกรัม | กระแสสูงสุด: | 100±5A 2S |
| การใช้งาน: | รถยนต์ไฟฟ้า | แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ไตรภาค |
| วัฏจักร: | 1500 ครั้ง (+25℃ 0.2C 100%DOD) | ||
| เน้น: | แบตเตอรี่ลิเธียมอุตสาหกรรม 60V 50AH,แบตเตอรี่ลิเธียมอุตสาหกรรม 14S,แบตเตอรี่ลิเธียมรถยนต์ไฟฟ้า 60V 50AH |
||
รายละเอียดสินค้า
แบตเตอรี่ลิเธียม OEM ODM LiFePO4 Metal Shell Industrial Lithium Battery 14S 60V 50AH EV แบตเตอรี่ลิเธียมแบบกำหนดเอง
หากคุณไม่เห็นผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ โปรดติดต่อเรา เราอาจยังไม่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเรา
Chalong fly ให้บริการ ODM&OEMs พร้อมการรับประกันคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราจัดจำหน่ายชุดแบตเตอรี่และเซลล์แบตเตอรี่จากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากมาย เราผลิตชุดแบตเตอรี่แบบกำหนดเองและแหล่งจ่ายไฟที่หลากหลายตามข้อกำหนดของลูกค้า
![]()
![]()
| รุ่น | CLF-0020 | |
| ความจุที่กำหนด | 50Ah | |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 60V | |
| การจัดเรียงแบบอนุกรม | 14S | |
| ความต้านทานภายใน | ≤100mΩ | |
| แรงดันไฟฟ้าตัดจำหน่าย | 39.2V | |
| แรงดันไฟฟ้าป้องกันการชาร์จ | 58.8V | |
| แรงดันไฟฟ้าชาร์จสูงสุด | 59.5V | |
| กระแสไฟจำหน่ายสูงสุด | 60A | |
| กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 10A | |
| กระแสไฟสูงสุด | 100±5A 2S | |
|
การจำหน่ายที่กำหนด กระแสไฟ |
15A | |
| วิธีการชาร์จ | CC/CV | |
|
รอบ (+25℃ 0.2C 100%DOD) |
1500 ครั้ง | |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | การชาร์จ: 0~45℃ | |
| การจำหน่าย:-20~55℃ | ||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ |
-10~35℃ (การจัดเก็บ 60-80% SOC, ต้องชาร์จใหม่ทุก 2 เดือน) |
|
| พารามิเตอร์ขนาด | ||
| ยาว*กว้าง*สูง | 300mm*215mm*210mm | |
| น้ำหนัก | 16KGS | |
| บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง | ||
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ | กล่องมาตรฐานพร้อมบรรจุภัณฑ์ไม้ | |
| แบตเตอรี่: | ||
| แบตเตอรี่สามส่วน | ||
| วัสดุเปลือก: | ||
| บรรจุภัณฑ์บอร์ดอีพ็อกซี่เรซิน, แผ่นโลหะเสริม, เปลือกพลาสติก, อะลูมิเนียมอัลลอยด์ ฯลฯ | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ