ตู้ ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 ตู้เก็บพลังงานสําหรับอุตสาหกรรมและการค้า ตู้เก็บพลังงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : Rosa Liu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1-1,000 หน่วย | ราคา : | โปร่ง |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องไม้และกล่องกระดาษแข็ง | เวลาการส่งมอบ : | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที | สามารถในการผลิต : | 1,000 หน่วยต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | หูหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | CLTF |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE/ROHS/UL/UN38.3/CB/MSDS | หมายเลขรุ่น: | CLF-0003 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ความจุที่กำหนด: | 100AH/200AH/280AH/300AH | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 24V/48V |
|---|---|---|---|
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: | 0 ℃ -45 ℃ | วงจรชีวิต: | 3000 ครั้ง |
| ประเภทคอนโทรลเลอร์: | ส.ส.ท | น้ําหนัก: | 90กก |
| กำหนดเอง: | ยอมรับ | การใช้งาน: | บ้าน, ระบบพลังงานแสงอาทิตย์, อุตสาหกรรม, วิลล่า, โทรคมนาคม |
| การใช้งาน: | UPS, ระบบพลังงานแสงอาทิตย์, รถตั้งแคมป์, ฉุกเฉิน, โทรคมนาคม | ประเภท: | lifepo4 |
| สี: | สีขาวสามารถปรับแต่งได้ | ||
| เน้น: | ชุดแบตเตอรี่สำรองสำหรับบ้านขนาด 5kw,ชุดแบตเตอรี่สำรองสำหรับบ้านขนาด 48V 200Ah,ระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10kwh |
||
รายละเอียดสินค้า
Chalong fly ให้บริการ ODM&OEM กับการรับประกันคุณภาพสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราจําหน่ายแพ็คแบตเตอรี่และเซลล์แบตเตอรี่จากหลายชื่อดังเราผลิตแพ็คแบตเตอรี่และเครื่องพลังงานต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า.
| รุ่น | CLTF-0003 | |
| ความจุ | ขนาด 200Ah | |
| ความดันชื่อ | 48V | |
| กระแสการปล่อยไฟฟ้าสูงสุด | 100A | |
| กระแสการชาร์จสูงสุด | 80A | |
|
วงจร (+25°C 0.2C 100%DOD) |
> 3000 ครั้ง | |
| ระยะอุณหภูมิการทํางาน | -20-60°C | |
| การรับรอง | CE/TUV/ETL | |
| ปริมาตรขนาด | ||
| น้ําหนัก | 90 กิโลกรัม | |
| การบรรจุและการส่ง | ||
| รายละเอียดการบรรจุ | กระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษ | |
ลักษณะ:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ