ตู้ ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 ตู้เก็บพลังงานสําหรับอุตสาหกรรมและการค้า ตู้เก็บพลังงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : Rosa Liu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 2 ยูนิต | ราคา : | โปร่ง |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องไม้และกล่องกระดาษแข็ง | เวลาการส่งมอบ : | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที | สามารถในการผลิต : | 1,000 หน่วยต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | หูหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | หมายเลขรุ่น: | CLFLE163 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ความสามารถเล็กน้อย: | 100AH | แรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย: | 24V |
|---|---|---|---|
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: | 0 ℃ -45 ℃ | วงจรชีวิต: | ≥1500ครั้ง |
| ขนาด: | 525*235*152.5มม | น้ำหนัก: | 32 กิโลกรัม |
| การใช้งาน: | ยานพาหนะไฟฟ้า รถเข็นไฟฟ้า อุปกรณ์จ่ายไฟสำหรับสตาร์ทอัพ ไฟเก็บพลังงาน พลังงาน | พิมพ์: | lifepo4/แบตเตอรี่ลิเธียม/แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน |
| ใบสมัคร: | EV, UPS, รถยนต์ไฟฟ้า, E-bike, | กำหนดเอง: | ยอมรับ |
| เน้น: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนพลังงาน 1P8S,แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนพลังงาน EV,แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 24V 100Ah |
||
รายละเอียดสินค้า
หากคุณไม่เห็นผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ โปรดติดต่อเรา เราอาจยังไม่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเรา
Chalong fly ให้บริการ ODM&OEMs พร้อมการรับประกันคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราจัดจำหน่ายชุดแบตเตอรี่และเซลล์แบตเตอรี่จากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากมาย เราผลิตชุดแบตเตอรี่แบบกำหนดเองและแหล่งจ่ายไฟที่หลากหลายตามข้อกำหนดของลูกค้า
![]()
![]()
| รุ่น | CLF-0014 | |
| ความจุที่กำหนด | 100Ah | |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 24V | |
| การจัดเรียง | 1P8S | |
| ความต้านทานภายใน | ≤120mΩ | |
| แรงดันไฟฟ้าตัดจำหน่าย | 20V | |
| แรงดันไฟฟ้าป้องกันการชาร์จ | 28.8V | |
| แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จสูงสุด | 29.2V | |
| กระแสไฟจำหน่ายสูงสุด | 200A | |
| กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 50A | |
| กระแสไฟสูงสุด | 300±3A 2S | |
|
การจำหน่ายที่กำหนด กระแสไฟ |
100A | |
| วิธีการชาร์จ | CC/CV | |
|
รอบ (+25℃ 0.2C 100%DOD) |
1500 ครั้ง | |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | การชาร์จ: 0~45℃ | |
| การจำหน่าย:-20~55℃ | ||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ |
-10~35℃ (การจัดเก็บ 60-80% SOC, ต้องชาร์จใหม่ทุก 2 เดือน) |
|
| พารามิเตอร์ขนาด | ||
| L*W*H |
525mm*385mm*152.5mm |
|
| น้ำหนัก | 49KGS | |
| บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง | ||
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ | กล่องมาตรฐานพร้อมแพ็คเกจไม้ | |
|
โครงสร้างภายใน |
||
| |
||
| แบตเตอรี่: 3.2V 100AH | ||
|
|
||
| ประสิทธิภาพการจำหน่ายเซลล์: | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ