ตู้ ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 ตู้เก็บพลังงานสําหรับอุตสาหกรรมและการค้า ตู้เก็บพลังงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : Rosa Liu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 2 หน่วย | ราคา : | โปร่ง |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | เคสไม้และกล่องกล่อง | เวลาการส่งมอบ : | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | t/t | สามารถในการผลิต : | 10,000 หน่วยต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | ฮันันประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | หมายเลขรุ่น: | CLFLE133 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| หมายเลขรุ่น: | 700W-UPS | ขนาด: | พ.ศ. 2403 |
|---|---|---|---|
| น้ำหนัก: | 7±0.5กก | อัตราส่วนการชาร์จ: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 110V -220V 50/60Hz |
| อัตราการปลดปล่อย: | 110V -220V 50/60Hz | ประเภทที่เก็บข้อมูล: | สภาพบรรยากาศมาตรฐาน |
| วัสดุขั้วบวก: | LFP | มีค่าใช้จ่าย: | ใช่ |
| พิมพ์: | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ | สี: | เงิน/ขาว/ดำ |
| การชาร์จรถยนต์: | เอาต์พุต 12V ห้ามใช้ 24V | การชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์: | 18V ≤100W |
| เอาต์พุต DC: | 12V/4A:4 ชิ้น USB5V/2A:2 ชิ้น,1A:2 ชิ้น | ไฟ LED: | 1W |
| แอปพลิเคชัน: | ยานพาหนะไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้ากำลัง, ระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์, เครื่องสำรองไฟ, UPS | ||
| เน้น: | 500W portable power station with solar charging,portable power station for emergency backup,solar charging power station for camping |
||
รายละเอียดสินค้า
แบตเตอรี่ลิเธียม OEM ODM LiFePO4 700W-UPS พาวเวอร์แบงค์สำหรับแคมป์ปิ้งกลางแจ้ง สถานีพลังงานแบบชาร์จเร็ว ชุดแบตเตอรี่ลิเธียม
หากคุณไม่เห็นผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ โปรดติดต่อเรา เราอาจยังไม่ได้ลงรายการไว้บนเว็บไซต์ของเรา
Chalong fly ให้บริการ ODM&OEMs พร้อมการรับประกันคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราจัดจำหน่ายชุดแบตเตอรี่และเซลล์แบตเตอรี่จากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากมาย เราผลิตชุดแบตเตอรี่และแหล่งจ่ายไฟแบบกำหนดเองที่หลากหลายตามข้อกำหนดของลูกค้า
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ