 
                                                                ตู้ ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 ตู้เก็บพลังงานสําหรับอุตสาหกรรมและการค้า ตู้เก็บพลังงาน
 
    ชื่อผู้ติดต่อ : Rosa Liu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 หน่วย | ราคา : | โปร่ง | 
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องไม้และกล่องกระดาษ | เวลาการส่งมอบ : | 7-15 วันทําการ | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T | สามารถในการผลิต : | 10,000 หน่วยต่อเดือน | 
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลหูหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Chalong Fly | 
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | หมายเลขรุ่น: | CLFLE261 | 
| ข้อมูลรายละเอียด | |||
| ประเภทอินเวอร์เตอร์: | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | แหล่งพลังงาน: | อื่นๆ | 
|---|---|---|---|
| ประเภทเครื่องควบคุม: | ส.ส.ท | OEM/ODM: | ยอมรับได้ | 
| กันน้ํา: | IP65 | ประเภทของพล็อก: | ปรับแต่ง | 
| บีเอ็มเอส: | การป้องกัน BMS ในตัว | คุณสมบัติต้านทาน: | ทนต่อการขัดถู, ทนกรด, ทนการกัดกร่อน, กันฝุ่น, กันฝุ่น | 
| เน้น: | OEM Lithium Battery 48V,18Ah LiFePO4 Battery 48V,OEM LiFePO4 Battery 48V | ||
รายละเอียดสินค้า
ODM OEM ปรับแต่งแบบพล็อก LiFePO4 แบตเตอรี่ลิธีਅਮ 24V 48V 18Ah 36Ah 40Ah











ป้อนข้อความของคุณ