ตู้ ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 ตู้เก็บพลังงานสําหรับอุตสาหกรรมและการค้า ตู้เก็บพลังงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : Rosa Liu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 หน่วย | ราคา : | โปร่ง |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องไม้และกล่องกระดาษ | เวลาการส่งมอบ : | 7-15 วันทําการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T | สามารถในการผลิต : | 10,000 หน่วยต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลหูหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | หมายเลขรุ่น: | CLFLE261 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| Inverter Type: | Pure Sine Wave | Power Source: | Other |
|---|---|---|---|
| Controller Type: | MPPT | OEM/ODM: | Acceptabe |
| Waterproof: | IP65 | Plug Type: | customized |
| BMS: | Built-in BMS Protection | Resistance Properties: | Abrasion Resistant, Acid Resistant, Corrosion Resistant, Dustproof, Dust Resistant |
| เน้น: | 24V Lithium Battery,Built in BMS Protection Lithium Battery,48V 200Ah Lithium Battery |
||
รายละเอียดสินค้า
OEM ODM LiFePO4 แบตเตอรี่ลิตียม OEM ODM LiFePO4 แบตเตอรี่ลิตียม 24V 48V 51.2V 100Ah 150Ah 200Ah แบตเตอรี่ที่กําหนดเอง
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ