ตู้ ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 ตู้เก็บพลังงานสําหรับอุตสาหกรรมและการค้า ตู้เก็บพลังงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : Rosa Liu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ยูนิต | ราคา : | โปร่ง |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องไม้และกล่องกระดาษ | เวลาการส่งมอบ : | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที | สามารถในการผลิต : | 10,000 หน่วยต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลหูหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | หมายเลขรุ่น: | CLFLE261 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ประเภทอินเวอร์เตอร์: | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | แหล่งพลังงาน: | อื่น |
|---|---|---|---|
| ประเภทคอนโทรลเลอร์: | MPPT | OEM/ODM: | ยอมรับ |
| กันน้ำ: | IP65 | ประเภทปลั๊ก: | ที่ปรับแต่งได้ |
| BMS: | การป้องกัน BMS ในตัว | คุณสมบัติการต่อต้าน: | ทนต่อการเสียดสี, ทนกรด, ทนต่อการกัดกร่อน, กันฝุ่น, กันฝุ่น, กันฝุ่น |
| เน้น: | แบตเตอรี่ลิเธียม LiFePO4 ที่กำหนดเอง,แบตเตอรี่ลิเธียม LiFePO4 48V 200Ah |
||
รายละเอียดสินค้า
OEM ODM ปรับแต่ง LiFePO4 แบตเตอรี่ลิตিয়াম กันฝุ่น 48V 100Ah 150Ah 200Ah แบตเตอรี่ลิตিয়াম
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ