ตู้ ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 ตู้เก็บพลังงานสําหรับอุตสาหกรรมและการค้า ตู้เก็บพลังงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : Rosa Liu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 หน่วย | ราคา : | โปร่ง |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องไม้และกล่องกระดาษ | เวลาการส่งมอบ : | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที | สามารถในการผลิต : | 1,000 หน่วยต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลหูหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | CLF |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE, UN38.3,TUV mark | หมายเลขรุ่น: | CLF-R0705 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| Battery Type: | LiFePO4 | Voltage range: | 125~600V |
|---|---|---|---|
| Rated output voltage: | 175V-270V/230V | Battery type: | Li-ion (LiFePO4) |
| Inverter: | 5-15KW | Capacity: | 5/10/15/20/25/30/35KWH |
| Output: | single/three phase | OEM/ODM: | Warmly Welcomed |
| AC input frequency: | 50 / 60Hz | THDv: | <3% |
| เน้น: | แบตเตอรี่ลิเธียม LiFePO4 ในครัวเรือน,แบตเตอรี่ลิเธียม LiFePO4 5000W,แบตเตอรี่ LiFePO4 ทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์ LFP |
||
รายละเอียดสินค้า

![]()
| แบบอย่าง | HY- ()-15KWH- () | HY- ()-20KWH- () | HY- ()-25KWH- () | HY- ()-30KWH- () |
| แรงดันแบตเตอรี่ | 120-175.2V | 160-233.6V | 200-292V | 240-350.4V |
| แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ | 153.6V | 204.8V | 256V | 307.2V |
| โมดูลแบตเตอรี่ ปริมาณ |
3 | 4 | 5 | 6 |
| โมดูลแบตเตอรี่ มิติข้อมูล |
640*400*685มม | 640*400*895มม | 640*400*1105มม | 640*400*1315มม |
| มิติคณะรัฐมนตรี | 640*400*1555มม | 640*400*1765มม | 640*400*1975มม | 640*400*2185มม |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าของโมดูลแบตเตอรี่ | 40-58.4V | |||
| แรงดันไฟฟ้าของโมดูลแบตเตอรี่ | 51.2V | |||
| พลังงานโมดูลแบตเตอรี่ | 5.12kwh | |||
| โมดูลแบตเตอรี่ มิติ (L*W*H) |
640*400*210มม (พร้อมตัวยึดสูงกว่า 55 มม) |
|||
| น้ำหนักโมดูลแบตเตอรี่ | 46.9กก | |||
| พร้อมน้ำหนักตัวยึด | 57.7กก | |||
| การชาร์จสูงสุด/การคายประจุ ปัจจุบัน |
40A/80A | |||
| ประเภทแบตเตอรี่ | LiFePO4 | |||
| การสื่อสาร ตัวเชื่อมต่อ |
สามารถ | |||
| ระดับกันน้ำ | IP20 | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -15℃~55℃ | |||
| เสียงรบกวน | <30dB | |||
| คำอธิบาย | ชุดแบตเตอรี่แต่ละก้อนประกอบด้วยแบตเตอรี่หนึ่งก้อนที่มีล้อด้านล่าง และแบตเตอรี่หลายก้อนที่ไม่มีล้อด้านล่าง | |||
![]()
![]()
![]()
รูปแบบเพิ่มเติมสำหรับการเลือก:
| แบบอย่าง | คำอธิบาย |
| HY7K-15KWH-S | ติดตั้งกล่องควบคุม 7KW, ชุดแบตเตอรี่ 15KWh, เอาต์พุตเฟสเดียว |
| HY7K-20KWH-S | ติดตั้งกล่องควบคุม 7KW, ชุดแบตเตอรี่ 20KWh, เอาต์พุตเฟสเดียว |
| HY7K-25KWH-S | ติดตั้งกล่องควบคุม 7KW, ชุดแบตเตอรี่ 25KWh, เอาต์พุตเฟสเดียว |
| HY7K-30KWH-S | ติดตั้งกล่องควบคุม 7KW, ชุดแบตเตอรี่ 30KWh, เอาต์พุตเฟสเดียว |
| HY8K-15KWH-S | ติดตั้งกล่องควบคุม 8KW, ชุดแบตเตอรี่ 15KWh, เอาต์พุตเฟสเดียว |
| HY8K-20KWH-S | ติดตั้งกล่องควบคุม 8KW, ชุดแบตเตอรี่ 20KWh, เอาต์พุตเฟสเดียว |
| HY8K-25KWH-S | ติดตั้งกล่องควบคุม 8KW, ชุดแบตเตอรี่ 25KWh, เอาต์พุตเฟสเดียว |
| HY8K-30KWH-S | ติดตั้งกล่องควบคุม 8KW, ชุดแบตเตอรี่ 30KWh, เอาต์พุตเฟสเดียว |
| HY8K-20KWH-T | ติดตั้งกล่องควบคุมไฟฟ้าแรงสูง 8KW ชุดแบตเตอรี่ 20KWh เอาต์พุต 3 เฟส |
| HY8K-25KWH-T | ติดตั้งกล่องควบคุมไฟฟ้าแรงสูง 8KW ชุดแบตเตอรี่ 25KWh เอาต์พุต 3 เฟส |
| HY8K-30KWH-T | ติดตั้งกล่องควบคุมไฟฟ้าแรงสูง 8KW ชุดแบตเตอรี่ 30KWh เอาต์พุต 3 เฟส |
| HY8K-35KWH-T | ติดตั้งกล่องควบคุมไฟฟ้าแรงสูง 8KW, ชุดแบตเตอรี่ 35KWh, เอาต์พุต 3 เฟส |
| HY9K-15KWH-S | ติดตั้งกล่องควบคุม 9KW, ชุดแบตเตอรี่ 15KWh, เอาต์พุตเฟสเดียว |
| HY9K-20KWH-S | ติดตั้งกล่องควบคุม 9KW, ชุดแบตเตอรี่ 20KWh, เอาต์พุตเฟสเดียว |
| HY9K-25KWH-S | ติดตั้งกล่องควบคุม 9KW, ชุดแบตเตอรี่ 25KWh, เอาต์พุตเฟสเดียว |
| HY9K-30KWH-S | ติดตั้งกล่องควบคุม 9KW, ชุดแบตเตอรี่ 30KWh, เอาต์พุตเฟสเดียว |
| HY10K-15KWH-S | ติดตั้งกล่องควบคุม 10KW, ชุดแบตเตอรี่ 15KWh, เอาต์พุตเฟสเดียว |
| HY10K-20KWH-S | ติดตั้งกล่องควบคุม 10KW, ชุดแบตเตอรี่ 20KWh, เอาต์พุตเฟสเดียว |
| HY10K-25KWH-S | ติดตั้งกล่องควบคุม 10KW, ชุดแบตเตอรี่ 25KWh, เอาต์พุตเฟสเดียว |
| HY10K-30KWH-S | ติดตั้งกล่องควบคุม 10KW, ชุดแบตเตอรี่ 30KWh, เอาต์พุตเฟสเดียว |
| HY10K-20KWH-T | ติดตั้งกล่องควบคุมไฟฟ้าแรงสูง 10KW, ชุดแบตเตอรี่ 20KWh, เอาต์พุต 3 เฟส |
| HY10K-25KWH-T | ติดตั้งกล่องควบคุมไฟฟ้าแรงสูง 10KW, ชุดแบตเตอรี่ 25KWh, เอาต์พุต 3 เฟส |
| HY10K-30KWH-T | มาพร้อมกับกล่องควบคุมไฟฟ้าแรงสูง 10KW, ชุดแบตเตอรี่ 30KWh, เอาต์พุต 3 เฟส |
| HY10K-35KWH-T | ติดตั้งกล่องควบคุมไฟฟ้าแรงสูง 10KW, ชุดแบตเตอรี่ 35KWh, เอาต์พุต 3 เฟส |
| HY12K-20KWH-T | ติดตั้งกล่องควบคุมไฟฟ้าแรงสูง 12KW, ชุดแบตเตอรี่ 20KWh, เอาต์พุต 3 เฟส |
| HY12K-25KWH-T | ติดตั้งกล่องควบคุมไฟฟ้าแรงสูง 12KW, ชุดแบตเตอรี่ 25KWh, เอาต์พุต 3 เฟส |
| HY12K-30KWH-T | ติดตั้งกล่องควบคุมไฟฟ้าแรงสูง 12KW, ชุดแบตเตอรี่ 30KWh, เอาต์พุต 3 เฟส |
| HY12K-35KWH-T | ติดตั้งกล่องควบคุมไฟฟ้าแรงสูง 12KW, ชุดแบตเตอรี่ 35KWh, เอาต์พุต 3 เฟส |
| HY15K-20KWH-T | ติดตั้งกล่องควบคุมไฟฟ้าแรงสูง 15KW, ชุดแบตเตอรี่ 20KWh, เอาต์พุต 3 เฟส |
| HY15K-25KWH-T | ติดตั้งกล่องควบคุมไฟฟ้าแรงสูง 15KW, ชุดแบตเตอรี่ 25KWh, เอาต์พุต 3 เฟส |
| HY15K-30KWH-T | ติดตั้งกล่องควบคุมไฟฟ้าแรงสูง 15KW, ชุดแบตเตอรี่ 30KWh, เอาต์พุต 3 เฟส |
| HY15K-35KWH-T | ติดตั้งกล่องควบคุมไฟฟ้าแรงสูง 15KW, ชุดแบตเตอรี่ 35KWh, เอาต์พุต 3 เฟส |





![]()
เพื่อแพ็คแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนติดผนังอย่างดีโดยทั่วไป ดังนี้
![]()


ป้อนข้อความของคุณ