ตู้ ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 ตู้เก็บพลังงานสําหรับอุตสาหกรรมและการค้า ตู้เก็บพลังงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : Rosa Liu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 2 ยูนิต | ราคา : | โปร่ง |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องไม้และกล่องกระดาษแข็ง | เวลาการส่งมอบ : | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที | สามารถในการผลิต : | 1,000 หน่วยต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | หูหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | หมายเลขรุ่น: | CLFLE191 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ขั้นต่ำ: | ตัวอย่างที่ยอมรับได้ | ตามสั่ง: | ยอมรับ |
|---|---|---|---|
| เน้น: | LiFePO4 แบตเตอรี่ 5Kw,20kw ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในบ้าน |
||
รายละเอียดสินค้า
| พลังงาน | แบตเตอรี่ | แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ | กระแสชาร์จต่อเนื่องสูงสุด | กระแสคายประจุต่อเนื่องสูงสุด | ขนาด (ย*ก*ส) | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 kWh | 48V/51.2V 100Ah | 53.2-54V | 100A | 100A | 480×450×222 มม. | 48 กก. |
| 7 kWh | 48V/51.2V 150Ah | 53.2-54V | 150A | 150A | 480×650×242 มม. | 70 กก. |
| 10 kWh | 48V/51.2V 200Ah | 53.2-54V | 200A | 200A | 480×650×242 มม. | 88 กก. |
ป้อนข้อความของคุณ