ตู้ ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 ตู้เก็บพลังงานสําหรับอุตสาหกรรมและการค้า ตู้เก็บพลังงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : Rosa Liu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 ยูนิต | ราคา : | โปร่ง |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องไม้และกล่องกระดาษแข็ง | เวลาการส่งมอบ : | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที | สามารถในการผลิต : | 10000 หน่วยต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | หูหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | CLTF |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001, UN38.3, CE, CB,MSDS | หมายเลขรุ่น: | CLTF-0236 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พิกัดความจุ:: | 200Ah | ความดันชื่อ: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| พลังงาน: | 10 ชม | น้ําหนัก: | 120กก |
| เน้น: | IP65 Tesla Home Battery Pack,ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับบ้าน 48V 200Ah,LFP Waterproof Lithium Battery Pack |
||
รายละเอียดสินค้า
แบตเตอรี่ Tesla Home Lithium IP65 48V 200Ah LFP กันน้ำ Powerwall สำหรับอินเวอร์เตอร์แบบ Off-Grid, แบตเตอรี่สำหรับบ้าน
ข้อมูลจำเพาะ:
| รุ่น | CLTF-0236 | CLTF-0236 |
| ชนิดเซลล์ - เคมี | Prismatic- LiFePO4 | Prismatic- LiFePO4 |
| ความจุที่กำหนด | 100Ah | 200Ah |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 51.2V | 51.2V |
| พลังงาน | 5KWh | 10KWh |
| ความต้านทาน | 30mΩ | 20mΩ |
| การคายประจุเอง | <1.5% ต่อเดือน | <1.5% ต่อเดือน |
| โมดูลสูงสุดในการขนาน | 4 | 4 |
| ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 720*445*220mm | 820*720*220mm |
| น้ำหนัก | 60Kg | 120Kg |
| การป้องกันตัวเครื่อง | IP65 | IP65 |
| แรงดันไฟฟ้าตัดการคายประจุ | 48V | 48V |
| กระแสไฟคายประจุต่อเนื่องสูงสุด | 80A | 120A |
| กระแสไฟคายประจุสูงสุด | 120A เป็นเวลา 3 วินาที | 150A เป็นเวลา 3 วินาที |
| กระแสไฟคายประจุที่แนะนำ | 50A | 100A |
| แรงดันไฟฟ้าจำกัดการชาร์จ | 57.6V | 57.6V |
| กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 50A | 100A |
| กระแสไฟชาร์จที่แนะนำ | 25A | 50A |
| ช่วงอุณหภูมิการชาร์จ | 0~45℃ | |
| ช่วงอุณหภูมิการคายประจุ | -20~60℃ | |
| อุณหภูมิการทำงานที่แนะนำ | 15~35℃ | |
|
ช่วงอุณหภูมิและความชื้นในการจัดเก็บ (น้อยกว่า 1 เดือน) |
-20~35℃, 45~75%RH | |
|
ช่วงอุณหภูมิและความชื้นในการจัดเก็บ (น้อยกว่า 3 เดือน) |
-10~35℃, 45~75%RH | |
| ช่วงอุณหภูมิและความชื้นในการจัดเก็บที่แนะนำ | 15~35℃, 45~75%RH | |
การออกแบบแบตเตอรี่:
![]()
ความคิดเห็นของลูกค้า:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ