ตู้ ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 ตู้เก็บพลังงานสําหรับอุตสาหกรรมและการค้า ตู้เก็บพลังงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : Rosa Liu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 2 ยูนิต | ราคา : | โปร่ง |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องไม้และกล่องกระดาษแข็ง | เวลาการส่งมอบ : | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที | สามารถในการผลิต : | 1,000 หน่วยต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | หูหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | หมายเลขรุ่น: | CLFLE188 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ได้รับการรับรอง: | ROHS MSDS UL CE UN38.3 | ตามสั่ง: | ยอมรับ |
|---|---|---|---|
| เน้น: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลีเมอร์แบบชาร์จได้,แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลีเมอร์ 602030,แบตเตอรี่ลิเธียม 3.7 v 300mah |
||
รายละเอียดสินค้า
| ระบบโซลาร์เซลล์ | 1KW | 3KW | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แผงโซลาร์เซลล์ 540W | 2 ชิ้น | 6 ชิ้น | 8 ชิ้น | 16 ชิ้น | 24 ชิ้น | 32 ชิ้น | 48 ชิ้น |
| กล่องรวม PV | 2 เข้า 1 ออก | 3 เข้า 1 ออก | 4 เข้า 1 ออก | 1 ชุด | 1 ชุด | 1 ชุด | 1 ชุด |
| อินเวอร์เตอร์นอกกริด | 1KW | 3KW | 5KW | 5KW X2 ชิ้น | 5KW X3 ชิ้น | 5KW X4 ชิ้น | 5KW X6 ชิ้น |
| แบตเตอรี่ | AGM/GEL/LiFePO4 | AGM/GEL/LiFePO4 | AGM/GEL/LiFePO4 | AGM/GEL/LiFePO4 | AGM/GEL/LiFePO4 | AGM/GEL/LiFePO4 | AGM/GEL/LiFePO4 |
| สายไฟ DC 4 ตร.ม. | 50 เมตร | 100 เมตร | 100 เมตร | 200 เมตร | 200 เมตร | 300 เมตร | 400 เมตร |
| ขั้วต่อ MC4 | 1 ชุด | 1 ชุด | 1 ชุด | 1 ชุด | 1 ชุด | 1 ชุด | 1 ชุด |
ป้อนข้อความของคุณ