ตู้ ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 ตู้เก็บพลังงานสําหรับอุตสาหกรรมและการค้า ตู้เก็บพลังงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : Rosa Liu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ยูนิต | ราคา : | โปร่ง |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องไม้และกล่องกระดาษแข็ง | เวลาการส่งมอบ : | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที | สามารถในการผลิต : | 1,000 หน่วยต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลหูหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | หมายเลขรุ่น: | CLFLE260 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ประเภทแผงโซลาร์เซลล์: | Monocrystalline Silicon, polycrystalline silicon | ประเภทคอนโทรลเลอร์: | MPPT |
|---|---|---|---|
| กำลังโหลด (W): | 5kW, 10KW,15KW,20KW,30KW | ความถี่เอาท์พุต: | 60Hz/50Hz |
| วงจรชีวิต: | 6,000 ครั้ง | บีเอ็มเอส: | การป้องกัน BMS ในตัว |
| กันน้ำ: | IP65 | แรงดันเอาต์พุต (V): | 110V-240V |
| OEM/ODM: | ยอมรับได้ | ||
| เน้น: | 180Ah Lifepo4 แบตเตอรี่ลิเธียม,25.6V Lifepo4 แบตเตอรี่ลิเธียม,25.6V Lifepo4 แบตเตอรี่สำหรับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ |
||
รายละเอียดสินค้า
| พารามิเตอร์ | รายละเอียด |
|---|---|
| ชื่อรายการ | แบตเตอรี่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์แบบซ้อนสำหรับบ้าน |
| การใช้งาน | การเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ |
| หมายเลขรุ่น | JP-SR5-5S |
| ประเภทแบตเตอรี่ | LiFePO4 |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 51.2V |
| ความจุ | 100AH, 200AH, 300AH, 400AH |
| พลังงาน | 5KWH, 10KWH, 15KWH, 20KWH |
| ระดับการป้องกัน | IP65 |
| โหมดการสื่อสาร | RS232 / RS485 / CAN |
| อายุการใช้งานรอบ | ≥6000 ครั้ง |
| อายุการใช้งาน | > 15 ปี @ 25°C |
| การรับประกัน | 5 ปี |
| การรับรองที่รองรับ | CE, RoHS, KC, BIS, MSDS, UN38.3, ฯลฯ |
ป้อนข้อความของคุณ