
แบตเตอรี่ลิตยูม 3.1V 50mah แบตเตอรี่ลิตยูม ไอนโซเดียม ลิตยูม สามารถชาร์จใหม่ได้สําหรับ 100KWH 150KWH ระบบเก็บพลังงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : Rosa Liu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 100 หน่วย | ราคา : | โปร่ง |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องไม้และกล่องกระดาษแข็ง | เวลาการส่งมอบ : | 7-15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที | สามารถในการผลิต : | 1,000 หน่วยต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | หูหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Chalong Fly |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | หมายเลขรุ่น: | CLFLE131 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
Model: | 3.2V 100Ah | Voltage: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacity: | 100Ah | Weight: | 1395±50g |
Dimensions: | 135.3*29.3*180.8(185.3)±0.5mm | Anode Material: | LFP |
The charging ratio: | 1C | The discharge rate: | 3C |
SOC: | 10%~90% | Storage Humidity: | <70% |
OEM/ODM: | Accepatable | ได้รับการรับรอง: | UL |
Usage: | New energy vehicles, Marine, communication energy storage | Application: | SUBMARINES, Electric Bicycles/Scooters, Electric Folklifts, electric vehicles, Electric Wheelchairs, Electric Power Systems, Solar Energy Storage Systems, Uninterruptible Power Supplies |
เน้น: | เรือ Lifepo4 Li Ion Battery,Square Lifepo4 Li Ion Battery,3.2 V 100ah Lifepo4 เซลล์แบตเตอรี่ |
รายละเอียดสินค้า
แบตเตอรี่ลิเธียม LiFePO4 OEM ODM เกรด A สี่เหลี่ยม 3.2V 100Ah Lifepo4 Li-Ion Battery Cell ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมแบบกำหนดเอง
หากคุณไม่เห็นผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ โปรดติดต่อเรา เราอาจยังไม่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเรา
Chalong fly ให้บริการ ODM&OEMs พร้อมการรับประกันคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราจัดจำหน่ายชุดแบตเตอรี่และเซลล์แบตเตอรี่จากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากมาย เราผลิตชุดแบตเตอรี่แบบกำหนดเองและแหล่งจ่ายไฟที่หลากหลายตามข้อกำหนดของลูกค้า
พารามิเตอร์ทางเทคนิคที่ระบุ | |||
(หมายเหตุ: ข้อมูลต่อไปนี้มาจาก CLTF Laboratory ทั้งหมด) (มาตรฐานการดำเนินการ: GB 38031) | |||
โครงการ | พารามิเตอร์ | หมายเหตุ | |
ความจุที่ระบุ | 50Ah | (25+2) °C, การชาร์จและการคายประจุมาตรฐาน | |
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 3.2V | ||
ความต้านทานภายใน (1KHz) | ≤0.7mΩ | ||
การชาร์จและการคายประจุมาตรฐาน | กระแสไฟชาร์จ/คายประจุ | 0.5C/0.5C | (25+2) °C |
แรงดันไฟฟ้าตัดการชาร์จ/คายประจุ | 3.65V/2.5V | ||
การชาร์จ/คายประจุสูงสุด | การชาร์จ/คายประจุอย่างต่อเนื่อง | 3C/3C | มิเตอร์วัดกระแสไฟชาร์จและคายประจุแบบต่อเนื่อง/พัลส์อ้างอิง |
การชาร์จ/คายประจุแบบพัลส์ (30 วินาที) | 5C/5C | ||
หน้าต่างการใช้งาน SOC ที่แนะนำ | 10%~90% | N.A. | |
อุณหภูมิการทำงานของการชาร์จ | อุณหภูมิการชาร์จ/คายประจุ | 0°C~55°C/-20°C~55°C | มิเตอร์วัดกระแสไฟชาร์จและคายประจุแบบต่อเนื่อง/พัลส์อ้างอิง |
อุณหภูมิการจัดเก็บ | ระยะสั้น (1 เดือน) | -20°C~45°C | N.A. |
ระยะยาว (1 ปี) | 0°C~35°C | ||
ความชื้นในการจัดเก็บ | <95% | ||
อัตราการคายประจุเองต่อเดือน | ≤3%/M | (25±2) °C, 30%~50% SOC การสะสม |
ป้อนข้อความของคุณ