ตู้ ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 ตู้เก็บพลังงานสําหรับอุตสาหกรรมและการค้า ตู้เก็บพลังงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : Rosa Liu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ยูนิต | ราคา : | โปร่ง |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องไม้และกล่องกระดาษแข็ง | เวลาการส่งมอบ : | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที | สามารถในการผลิต : | 1,000 หน่วยต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | หูหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | CLTF |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE | หมายเลขรุ่น: | CLF-0046 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | ระบบกักเก็บพลังงานแบบครบวงจร | รุ่น NO.: | ONE BOX ซีรี่ย์ 5 |
|---|---|---|---|
| วัสดุแบตเตอรี่: | LiFePO4 LFP | ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง): | 580*1800*350 มิลลิเมตร |
| การใช้งาน: | บ้าน, วิลล่า, อาคารบ้าน | วิธีการจัดส่ง: | โดยด่วน ทางอากาศ ทางทะเล ขึ้นอยู่กับทางเลือกของคุณ |
| ความจุปกติ: | สูงถึง 14.4kWh | กำลังเอาต์พุตปกติ: | สูงสุด 5kW |
| น้ําหนัก: | 86kg+n*โมดูลแบตเตอรี่ | กระแสชาร์จมาตรฐาน: | 25ก |
| กระแสชาร์จสูงสุด: | 50A | การปลดปล่อยมาตรฐาน: | 25ก |
| อัตราการคายประจุสูงสุด: | 50A | ||
| เน้น: | 5KWH All In One ระบบเก็บพลังงาน 10KWH All In One ระบบจัดเก็บพลังงาน,10KWH All In One Energy Storage System |
||
รายละเอียดสินค้า
5KWH & 10KWH & 15KWH พร้อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริด ทั้งหมดในระบบเดียว ระบบเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ สําหรับการเก็บรักษาที่บ้าน
Dใบแสดงผล
| การ เก็บ พลังงาน ทั้งหมด ใน ตัว หนึ่ง | ||||||
| รุ่น NO. | R3KL1-A | R3K6L1-A | R4KL1-A | R4K6L1-A | R5KL1-A | R6KL1-A |
| ปริมาตรของอินเวอร์เตอร์ | ||||||
| แรงไฟเข้าสูงสุด | 4.6kW | 4.6kW | 6.0กิโลวัตต์ | 5.0กิโลวัตต์ | 7.0กิโลวัตต์ | 7.0กิโลวัตต์ |
| ปัจจุบันเข้าสูงสุด | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A |
| สูงสุด โฟตเวอร์เทนซ์ | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| MPPT Tracker/Strings | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ระยะ MPPT | 125 ~ 550 วอล | 125 ~ 550 วอล | 125 ~ 550 วอล | 125 ~ 550 วอล | 125 ~ 550 วอล | 125 ~ 550 วอล |
| พลังการชาร์จ/ชาร์จ |
3.0กิโลวัตต์ |
3.6กิโลวัตต์ | 4.0กิโลวัตต์ | 4.6กิโลวัตต์ | 5.0กิโลวัตต์ | 5.6กิโลวัตต์ |
| ขั้นตอน |
เพียงคนเดียว |
เพียงคนเดียว | เพียงคนเดียว | เพียงคนเดียว | เพียงคนเดียว | เพียงคนเดียว |
| ความดันออกระดับ | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| ปัจจุบันการออกระดับ | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
| ระยะความกระชับเครือข่าย | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V |
| อัตราการออกเสียง | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz |
| พลังงานสํารอง | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| การแสดง | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| อุณหภูมิการทํางาน | -10 ~ 60 °C | -10 ~ 60 °C | -10 ~ 60 °C | -10 ~ 60 °C | -10 ~ 60 °C | -10 ~ 60 °C |
| ความชุ่มชื้น | 15 ~ 85% | 15 ~ 85% | 15 ~ 85% | 15 ~ 85% | 15 ~ 85% | 15 ~ 85% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
การควบคุมคุณภาพ:
ป้อนข้อความของคุณ