ตู้ ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 ตู้เก็บพลังงานสําหรับอุตสาหกรรมและการค้า ตู้เก็บพลังงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : Rosa Liu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 2 ยูนิต | ราคา : | โปร่ง |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องไม้และกล่องกระดาษแข็ง | เวลาการส่งมอบ : | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที | สามารถในการผลิต : | 1,000 หน่วยต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | หูหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CLFLE OEM ODM LiFePO4 lithium battery | หมายเลขรุ่น: | CLFLE147 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ความจุที่กำหนด: | 100Ah หรือ 200Ah | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 48V |
|---|---|---|---|
| ประเภทเซลล์: | แบตเตอรี่ lifepo4 | ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง): | L610*W385*H165mm |
| ใบรับรอง: | CLFLE OEM ODM LiFePO4 แบตเตอรี่ลิเธียม | แอปพลิเคชัน: | บ้าน, ระบบพลังงานแสงอาทิตย์, อุตสาหกรรม, วิลล่า, โทรคมนาคม |
| OEM/ODM: | ยอมรับได้ | สี: | สีฟ้า สามารถปรับแต่งโลโก้ได้ |
| ที่อยู่อาศัย: | โลหะ | น้ำหนัก: | 53กก./58.5กก |
| วัสดุเปลือก: | เหล็ก | พิมพ์: | การออกแบบติดผนัง |
| เน้น: | MSDS Home Backup Battery Pack,ODM Home Backup Battery Pack,10kwh แบตเตอรี่ลิเธียม Solar Storage |
||
รายละเอียดสินค้า
| ปริมาตรสินค้า | รุ่น 24V | รุ่น 48V |
|---|---|---|
| ความดันเฉพาะ | 24V | 48V |
| ความจุ | 200AH | 100AH |
| ประเภทเซลล์ | LiFePO4 | |
| โลตติจ์การปล่อยแบบมาตรฐาน | 29.4V | 58.4V |
| ปัจจุบันการชาร์จสูงสุด | 50A | |
| ความดันตัดการปล่อย | 20V | 40V |
| กระแสการออกกําลังแรงสูงสุด | 100A | |
| อายุการใช้จักรยาน | ≥2000 วงจร | |
| การแสดง | LED | |
| ระยะอุณหภูมิการทํางาน | ชาร์จ: 0 ~ 65 °C, การปล่อย: -20 ~ 65 °C | |
| วิธีการระบายความร้อน | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | |
| ขนาด | L610 × W385 × H165mm | |
ป้อนข้อความของคุณ