ตู้ ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 ตู้เก็บพลังงานสําหรับอุตสาหกรรมและการค้า ตู้เก็บพลังงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : Rosa Liu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 2 ยูนิต | ราคา : | โปร่ง |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องไม้และกล่องกระดาษแข็ง | เวลาการส่งมอบ : | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที | สามารถในการผลิต : | 1,000 หน่วยต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลหูหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | หมายเลขรุ่น: | CLFLE231 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ความจุที่กำหนด: | 100Ah;200Ah | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 48V |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย: | 0 ℃ -45 ℃ | วงจรชีวิต: | 3,000 ครั้ง |
| ตามสั่ง: | ยอมรับ | แอปพลิเคชัน: | บ้าน, ระบบพลังงานแสงอาทิตย์, อุตสาหกรรม, วิลล่า, โทรคมนาคม |
| พิมพ์: | LiFePO4 | สี: | สีขาว สามารถปรับแต่งโลโก้ได้ |
| เน้น: | หน้าแรก แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน Tesla Powerwall 48V 200Ah แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน Tesla Powerwall แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน Lifepo4 48V 100Ah,48V 200Ah Tesla Powerwall Lithium Ion Battery,48V 100Ah Lithium Ion Lifepo4 Battery |
||
รายละเอียดสินค้า
| รูปแบบ | 51.2V 50Ah/100Ah/200Ah (5kW ระบบพลังแสงอาทิตย์บ้าน ระบบพลังแสงอาทิตย์ 10kW) |
| การใช้งาน | อุปกรณ์บ้าน ระบบพลังงานไฟฟ้า ระบบเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ แหล่งไฟฟ้าไม่หยุด |
| การรับประกัน | 5 ปี |
| บริการ | ปารามิเตอร์ที่กําหนดเองและบริการ OEM/ODM - การสนับสนุนออนไลน์ 24 ชั่วโมง |
| ข้อสังเกตสําคัญ | กรุณาตรวจสอบค่าจัดส่งกับเราก่อนสั่งซื้อ เนื่องจากอัตราการจัดส่งแบตเตอรี่เปลี่ยนแปลงเป็นประจํา |
ป้อนข้อความของคุณ