ตู้ ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 ตู้เก็บพลังงานสําหรับอุตสาหกรรมและการค้า ตู้เก็บพลังงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : Rosa Liu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1-1,000 หน่วย | ราคา : | โปร่ง |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องไม้และกล่องกระดาษแข็ง | เวลาการส่งมอบ : | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที | สามารถในการผลิต : | 10,000 หน่วยต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | หูหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | CLTF |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE/ROHS/UL | หมายเลขรุ่น: | CLFC-0062 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| โวลเตชั่น: | 48V | ความจุ: | 5000MAH |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | ระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ | น้ําหนัก: | 40กก |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3 | ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ LiFePO4 |
| อัตราส่วนการชาร์จ: | 0.5C | คำหลัก: | ชุดแบตเตอรี่ LiFePO4 |
| OEM/ODM: | ยอมรับได้ | การป้องกัน: | BMS อัจฉริยะในตัว |
| เน้น: | แบตเตอรี่ลิเธียม NMC รถยนต์ไฟฟ้า,แบตเตอรี่ลิเธียม CE NMC,แบตเตอรี่ 3.7V 10ah |
||
รายละเอียดสินค้า
หากคุณไม่เห็นสินค้าใด ๆ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ กรุณาติดต่อเรา เราอาจจะไม่ได้จัดอันดับมันในเว็บไซต์ของเรา
Chalong fly ให้บริการ ODM&OEM กับการรับประกันคุณภาพสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราจําหน่ายแพ็คแบตเตอรี่และเซลล์แบตเตอรี่จากหลายชื่อดังเราผลิตแพ็คแบตเตอรี่และเครื่องพลังงานต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า.
| โวลเตชั่น | 48V |
| ความจุ | 5000mAh |
| น้ําหนัก | 40กิโลกรัม |
| อัตราการชาร์จ | 0.5C |
| การคุ้มครอง | BMS สมาร์ทที่ติดตั้ง |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ LiFePO4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ