CLF OEM LiFePO4 EV แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม 96V 120V 360V 100ah 200Ah แบตเตอรี่ความดันสูง สําหรับรถบรรทุกความเร็วต่ํา
ชื่อผู้ติดต่อ : Rosa Liu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10-1,000 หน่วย | ราคา : | โปร่ง |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | เคสไม้และกล่องกล่อง | เวลาการส่งมอบ : | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที | สามารถในการผลิต : | 1,000 หน่วยต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | ฮันันประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | CLTF |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | หมายเลขรุ่น: | CLFC-110 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 12V/24V/36V/48V/60V/72V/96V | ความจุที่กำหนด: | 80AH/150AH/200AH/300AH/400AH/500AH/600AH |
|---|---|---|---|
| ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียม Lifepo4 | ประเภทการจัดเก็บ: | -20 ℃ -60 ℃ |
| วัสดุขั้วบวก: | เอ็นซีเอ็ม/แอลเอฟพี | แอปพลิเคชัน: | รถเข็นไฟฟ้า, ระบบพลังงานไฟฟ้า, ระบบกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานแสงอาทิตย์/ลม/อัพ/เรือ/ทะเล |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3 | OEM/ODM: | มีอยู่ |
| วงจรชีวิต: | > 3000 ครั้ง | ||
| เน้น: | 80V 690Ah Forklift Lithium Battery,LiFePO4 Chemistry Forklift Battery,3000 Cycle Life LiFePO4 Battery |
||
รายละเอียดสินค้า
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Nominal Voltage | 80V |
| Nominal Capacity | 690Ah |
| Energy | 555.2KWh |
| Cell Type-Chemistry | LiFePO4 |
| Efficiency | 99% |
| Self Discharge | 1-3% Per month |
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | |
| Dimensions (L x W x H) | 1009x832x749mm (39.72x32.76x29.49") |
| Weight | 461KG (1016lb) |
| Case Material | Steel |
| CHARGE AND DISCHARGE SPECIFICATIONS | |
| Charging Current | 200A |
| Continuous Discharge Current | 420A/700A(30s) |
| BMS Protection | Yes |
| OPTIONAL FUNCTIONS | BT monitor/Pre-heating/Remote diagnosis and upgradation/GPS |
| ACCESSORIES | Charger, AC extension cable, voltage meter, etc. |
| CERTIFICATIONS | CE/MSDS/UN38.3/IEC, etc. |
| SHIPPING INFORMATION | |
| Package | 1PCS/Wooden Case |
| Shipping Classification | UN 3480, CLASS 9 |
ป้อนข้อความของคุณ