CLF OEM LiFePO4 EV แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม 96V 120V 360V 100ah 200Ah แบตเตอรี่ความดันสูง สําหรับรถบรรทุกความเร็วต่ํา
ชื่อผู้ติดต่อ : Rosa Liu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10-1,000 หน่วย | ราคา : | โปร่ง |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องไม้และกล่องกระดาษ | เวลาการส่งมอบ : | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที | สามารถในการผลิต : | 10,000 หน่วยต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลหูหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | CLTF |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3/UL/FCC ETC | หมายเลขรุ่น: | ซีแอลเอฟซี-125 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุแอโนด: | แอลเอฟพี | ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียม Lifepo4 |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 24V/36V/48V/60V/72V/96V | แอปพลิเคชัน: | รถจักรยานไฟฟ้า/สกูตเตอร์ EV รถจักรยานยนต์ รถลากไฟฟ้า |
| ขนาด: | OEM/ODM | OEM/ODM: | ใช่ |
| วงจรชีวิต: | ≥3000ครั้ง | ความจุ: | 20ah-100ah |
| ประเภทการจัดเก็บ: | อุณหภูมิปกติ | ||
| เน้น: | แบตเตอรี่ลิเธียม LiFePO4 24V,48V แบตเตอรี่รถสามล้อไฟฟ้าแบบนอนปั่น |
||
รายละเอียดสินค้า
หากคุณไม่เห็นผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ โปรดติดต่อเรา เราอาจยังไม่มีรายการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของเรา
Chalong Fly ให้การรับประกันคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเราแก่ ODM&OEM เราจัดจำหน่ายชุดแบตเตอรี่และเซลล์แบตเตอรี่จากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากมาย เราผลิตชุดแบตเตอรี่และอุปกรณ์จ่ายไฟแบบกำหนดเองที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า
| ความจุ | 72V 12AH | 72V 20AH | 72V 30AH | 72V 40AH | 72V 60AH |
|---|---|---|---|---|---|
| ขนาด (มม.) ปรับได้ | 53*207*380(ส*ก*ย) | 75*209*396(สูง*กว้าง*ยาว) | 178*172*290(ยาว*กว้าง*สูง) | 200*200*270(ยาว*กว้าง*สูง) | 178(*2)*172*290(ยาว*กว้าง*สูง) |
| น้ำหนัก | 8กก | 12กก | 18กก | 22กก | 35กก |
| พลังต่อไป | 800W | 1200W | 2000W | 2500W | 4000W |
| กำลังสูงสุด | 1600W | 2400W | 4000W | 5,000W | 8000W |
| กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 6เอ | 10เอ | 15เอ | 20เอ | 30เอ |
| โวลต์การทำงาน | 60-84V | ||||
| ชาร์จโวลต์ | 84V | ||||
| คายประจุสิ้นสุดโวลต์ | 60V | ||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C~45°C การชาร์จขณะทำงาน -20 ℃ ~ 45 ℃ ปฏิบัติการคายประจุ |
||||
| วงจรชีวิต | 1200 สูบที่แบตเตอรี่เมือง DOD 60v 20ah 90% | ||||
![]()
![]()
![]()
ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม!
ป้อนข้อความของคุณ