CLF OEM LiFePO4 EV แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม 96V 120V 360V 100ah 200Ah แบตเตอรี่ความดันสูง สําหรับรถบรรทุกความเร็วต่ํา
ชื่อผู้ติดต่อ : Rosa Liu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10-1,000 หน่วย | ราคา : | โปร่ง |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องไม้และกล่องกระดาษแข็ง | เวลาการส่งมอบ : | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที | สามารถในการผลิต : | 1,000 หน่วยต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | หูหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | CLTF |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE/ROHS/UL/UN38.3/CB/MSDS | หมายเลขรุ่น: | ซีแอลทีเอฟซี-112 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า | ประเภทแบตเตอรี่: | เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS | แรงดันไฟฟ้า: | 24V/36V/48V/60V/72V/96V |
| OEM/ODM: | ยอมรับได้ | แอปพลิเคชัน: | รถจักรยานไฟฟ้า/สกูตเตอร์, รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า/สกูตเตอร์ไฟฟ้า |
| ความจุ: | 12AH/20AH/40AH/60AH/80AH/100AH | ||
| เน้น: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน LiFePO4 แบบชาร์จได้,แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน LiFePO4 แบบพกพา,แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 12V 9Ah แบบพกพา |
||
รายละเอียดสินค้า
หากคุณไม่พบผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของคุณ โปรดติดต่อเรา เราอาจยังไม่ได้ลงรายการไว้ในเว็บไซต์ของเรา
Chalong Fly ให้บริการ ODM & OEM พร้อมการรับประกันคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราจัดจำหน่ายชุดแบตเตอรี่และเซลล์แบตเตอรี่จากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เราผลิตชุดแบตเตอรี่และแหล่งจ่ายไฟแบบกำหนดเองที่หลากหลายตามข้อกำหนดของลูกค้า
พารามิเตอร์ฟังก์ชัน | |||
| พลังงานแบตเตอรี่ปกติ | 3900wh | ||
| ความจุปกติ | 65Ah | ||
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 60V | ||
| ความต้านทานภายใน | ≤22mΩ | ||
| อายุการใช้งาน | >6000 | ||
| การคายประจุเองรายเดือน | <3% | ||
ข้อมูลการชาร์จ | |||
| แรงดันไฟฟ้าชาร์จปกติ DC | 54.75±1Vdc | ||
| โหมดการชาร์จ | 0.2C ถึง 54.75V จากนั้น 54.75V กระแสไฟชาร์จถึง 0.02C (CC/CV) | ||
| กระแสไฟชาร์จที่แนะนำ | ≤50A | ||
| กระแสไฟชาร์จสูงสุดที่อนุญาต | 50Adc | ||
| แรงดันไฟฟ้าตัดการชาร์จ | 54.75±1Vdc | ||
ข้อมูลการคายประจุ | |||
| กระแสไฟคายประจุต่อเนื่อง | 50A | ||
| กระแสไฟคายประจุสูงสุดที่อนุญาต | 100A (ตัวเลือก:100Adc) | ||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าคายประจุ DC | 37.5V-54.75Vdc | ||
เงื่อนไขการทำงาน | |||
| อุณหภูมิชาร์จ | 0℃ ถึง 45℃ (32℉ ถึง 113℉) @60±25% ความชื้นสัมพัทธ์ | ||
| อุณหภูมิคายประจุ | -20℃ ถึง 60℃ (-4℉ ถึง 140℉) @60±25% ความชื้นสัมพัทธ์ | ||
| อุณหภูมิจัดเก็บ | 0℃ ถึง 40℃ (32℉ ถึง 104℉) @60±25% ความชื้นสัมพัทธ์ | ||
| ระดับการป้องกันตัวเรือน | IP20 | ||
ข้อมูลเชิงกล | |||
| เซลล์และวิธีการ | 48V100Ah, ทรงปริซึม | ||
| วัสดุเปลือก | เหล็ก | ||
ป้อนข้อความของคุณ