ชื่อผู้ติดต่อ : Rosa Liu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 18975107916
Whatsapp : +8618975107916
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 2PCS | รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องส่งออกของสหประชาชาติ |
|---|---|---|---|
| เวลาการส่งมอบ : | 20วันทำการ |
| สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | CLF |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | UN38.3,MSDS, CE, UL | หมายเลขรุ่น: | CLF-R3107 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุแอโนด: | lifepo4 | OEM/ODM: | มี |
|---|---|---|---|
| โวลเตชั่น: | 320V | ความจุ: | 80AH หรือตามความต้องการ |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า: | 112.5V-164.25V | ชาร์จปัจจุบัน: | 15A |
| ปล่อยกระแสไฟต่อเนื่อง: | 160A | ขนาดแบตเตอรี่: | 835*780*240 มิลลิเมตร |
| สามารถในการผลิต: | 50,000 หน่วย / เดือน | น้ําหนัก: | 190KG |
| การสื่อสาร: | สามารถ | เปลือก: | โลหะ |
| วงจรชีวิต: | 3,500 ครั้ง | การรับประกัน: | 3 ปี |
| การใช้งาน: | เรือ, รถกอล์ฟ, เรือดำน้ำ, ยานพาหนะไฟฟ้า, รถเข็นไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้ากำลัง, รถยกไฟฟ้า | ||
| เน้น: | แพ็คแบตเตอรี่ลิธีਅਮ LFP,แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม 320 วอล |
||
รายละเอียดสินค้า
LiFePO4 320V 80AH 100AH 200AH เรือไฟฟ้าตามสั่ง เรือดึง แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม
![]()
ปริมาตรสินค้า
| ความดันชื่อ | 320 วอลต์ |
| ความจุ | 80Ah |
| กระแสการชาร์จ | 15A |
| กระแสการชําระไฟฟ้าต่อเนื่อง | 160A |
| ความดันตัดการปล่อย | 112.5V |
| ขนาด | 835*780*240 มิลลิเมตร |
| น้ําหนัก | ± 190kg |
| อุณหภูมิการชาร์จ | -10-55°C |
| อุณหภูมิการปล่อย | -20-60°C |
| เปลือก | โลหะ |
| โมดูลการติดตาม | ระบบจัดการแบตเตอรี่ |
| การสื่อสาร | รถบัส CAB |
| อายุจักรยาน | 3500 ((25°C/C) |
| การรับประกัน | 3 ปี |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ